- Du er her: Startside »
QHY 268 MONO APS-C
- Pris
- 27 181,08kr
- Tilgjengelighet
- Midlertidig tomt på lager
QHY268M er et avkjølt, bakbelyst, 26 megapiksel CMOS-kamera basert på Sony IMX571-sensoren med innebygd 16-bits A/D og 3,76um piksler. BFL av QHY268M er 12,5 mm under en ny frontdesign.
Sony IMX571-sensoren har on-chip 16-bits A/D for høyeste oppløsning av gråtoner. Utgangen er ekte 16-bits med 65536 nivåer. Sammenlignet med 12-bit og 14-bit A/D, gir 16-bit høyere samplingsoppløsning. Ved høy forsterkning gir kameraet nær 1e-/ADU uten prøvefeil og lav lesestøy.
Den bakbelyste Sony Exmor-sensoren har omtrent dobbelt så høy QE som tilsvarende frontbelyste sensorer. QHY268M har null forsterkerglød.
Modell | QHY268M/C |
Bildesensor | SONY APS-C CMOS-sensor IMX571 |
Sensortype | Bakside opplyst (BSI) |
Pikselstørrelse | 3,76um x 3,76um |
Sensoroverflateglass | Multi Layer AR-belegg |
Effektive piksler | 26 megapiksler |
Effektivt bildeområde | 6280*4210 (inkluderer det optisk svarte området og overskanningsområdet) |
Full brønnkapasitet | 51ke- 75ke- eller høyere i utvidet fullbrønnmodus |
A/D | Innebygd 16-bits (0-65535 gråtoner) A/D |
Full bildefrekvens | USB3.0-port: Full oppløsning 6.8FPS @8BIT 6FPS @16BIT 2048lines 13.6FPS @8BIT 11.5FPS@16BIT 1080lines 25.4FPS @8BIT 19.5FPS@16BIT 768lines@8BIT 5BIT @8FPS 0BIT @8FPS 0BIT |
Les støy | 1.1e- High Gain, 3.5e- Low Gain (5.3e- til 7.4e- i utvidet fullbrønnmodus) |
Mørk strøm | 0,0005e/piksel/sek @ -20C 0,001e/piksel/sek @ -10C |
Zero Amplifer Glow | Ja |
Eksponeringstidsområde | 30us - 3600sek |
Firmware/FPGA-oppgradering | Fully Support. via Camera USB port |
Shutter Type | Electronic Shutter |
Computer Interface | USB 3.0 |
Built-in Image Buffer | 1GByte DDR3 Memory |
Cooling System | Two-stage TEC coolerLess than 1S lower than ambient temperature -30C in continuous modeMore than 1S continuous mode or lower than ambient temperature -35C in single frame mode |
Anti-Dew Heater | Yes |
Humidity Sensor* | QHY268M:Yes QHY268C: NO |
Center inclination adjustment * | Yes |
Extended Fullwell Mode* | Yes |
2CMS Mode* | Yes |
Telescope Interface* | QHY268C: M54/0.75 (with CAA)and M48 (with standard adapter) QHY268M: Support M54 and M48 (with standard adapters ) |
Optic Window Type | AR+AR High Quality Multi-Layer Anti-Reflection Coating |
Back Focal Length* | QHY268C: 17,5 mm (uten CAA) Denne avskjæringen inkluderer ikke CAA. Hvis CAA brukes, øker den med 6 mm (totalt 23,5 mm). Vennligst sjekk den mekaniske tegningen nedenfor for detaljer. QHY268M: 12,5 mm (med CAA) Hvis brukt med QHY-filterhjulet, er den faktiske beregnede avskjæringen 12,5 mm. Den faktiske BFL (avskjæringen fra CMOS-brikken til toppen av kameraet) er 14,5 mm. Siden de fleste bruksområder vil matche CFW med monokrome kameraer, vennligst ta 12,5 mm som hovedreferanse. Sjekk den mekaniske tegningen nedenfor for detaljer. |
Vekt | QHY268M:855g |
- GLS/EuroParcel
- 183,30 kr
- European delivery 2-5 days.
- PostNord Hjemlevering
- 219,04 kr
- Takk for din bestilling Produktene er solgt uten mva fra AstroArt Finland, når de kommer til Norge får du betale norsk mva. Levering til Europa innen 5 til 8 dager.
- DHL Economy Select
- 171,77 kr
- Takk for din bestilling Produktene er solgt uten mva fra AstroArt Finland, når de kommer til Norge får du betale norsk mva. Levering til Europa innen 4 til 6 dager.